| コアマンションマリナシティ長崎C棟707号 | |||
|---|---|---|---|
| コアマンションマリナシティ長崎C棟707号室 | 長崎市長崎市大浜町 3LDK | ||
| 交通 | マリナシティ長崎前バス停徒歩2分 | ||
| 賃料 | 84,000円 | ||
| 専有面積 | 91.12㎡m2 【27.61坪】 | 階数 | 15階建の7階 |
| 間取詳細 | 和6、洋5.5、洋6、LDK20 | 築年月 | 1999年7月築 |
| トレンディ岩屋106 | |||
|---|---|---|---|
| トレンディ岩屋 | 長崎市岩屋町 3LDK | ||
| 交通 | 葉山バス停2分 | ||
| 賃料 | 80,000円 | ||
| 専有面積 | 65.09m2 【19.72坪】 | 階数 | 9階建の1階 |
| 間取詳細 | 6和・6和・5洋・12.8LDK | 築年月 | 1994/07築 |
| フォーレ滑石304 | |||
|---|---|---|---|
| フォーレ滑石304号 | 長崎市滑石 2LDK | ||
| 交通 | 滑石ふれあいセンターバス停1分 | ||
| 賃料 | 75,000円 | ||
| 専有面積 | 60.64m2 【18.38坪】 | 階数 | 7階建の4階 |
| 間取詳細 | 6和・4.5和・11LDK | 築年月 | 1986/10築 |
| ダイアパレス長崎ステーションプラザ1503号 | |||
|---|---|---|---|
| ダイアパレス長崎ステーションプラザ1503号 | 長崎市御船蔵町 4LDK | ||
| 交通 | 宝町バス停徒歩2分 | ||
| 賃料 | 130,000円 | ||
| 専有面積 | 101.69m2 【30.82坪】 | 階数 | 16階建の15階 |
| 間取詳細 | 和6・和4.5・洋5・洋7・LDK19.9 | 築年月 | 1993年7月築 |
| トーカンマンション大橋町201号 | |||
|---|---|---|---|
| トーカンマンション大橋町 | 長崎市長崎市大橋町 4DK | ||
| 交通 | 長崎電軌本線 岩屋橋電停 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 95,000円 | ||
| 専有面積 | 59.96m2 【18.17坪】 | 階数 | 9階建の2階 |
| 間取詳細 | 洋6・洋4.5・和6・和4.5・DK6.5 | 築年月 | 1986年1月築 |
全5件中の1件 - 5件を表示(1ページ / 1ページ)