| 油木町戸建 980万円 | |||
|---|---|---|---|
| 油木町戸建 980万円 | 長崎市油木町 7DK | ||
| 交通 | 油木ヶ丘 | ||
| 販売価格 | 980万円 | ||
| 土地面積 建物面積 | 173m2【52.42坪】 108.52m2【32.88坪】 |
建物構造 | 木造 |
| 間取詳細 | 6.7DK・和6・和4.5・洋4.5・洋6・洋6・洋3.7・和4.5 | 築年月 | 1971/10/01築 |
| 木鉢2丁目土地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売地 木鉢2丁目 | 長崎市木鉢2丁目 | |||
| 交通 | 木鉢公民館前 | |||
| 販売価格 | 560万円 | |||
| 土地面積 | 144m2 【43.64坪】 | 建物構造 | ||
| 間取詳細 | 築年月 | 築 | ||
| 城山台2丁目 | |||
|---|---|---|---|
| 城山台 6300万円 | 長崎市城山台2丁目 7LDK+S | ||
| 交通 | 城山台中央バス停 徒歩3分 | ||
| 販売価格 | 6,300万円 | ||
| 土地面積 建物面積 | 428.29m2【129.78坪】 291.56m2【88.35坪】 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取詳細 | 築年月 | 1986/10築 | |
| サーパス福田 | |||
|---|---|---|---|
| サーパス福田 | 長崎市小浦町 3LDK | ||
| 交通 | 長崎バス 中浦バス停 | ||
| 販売価格 | 2,420万円 | ||
| 専有面積 | 80.31m2 【24.34坪】 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取詳細 | (洋)7.0畳(洋)6.0畳(和)5.0畳(K)3.3畳(LD)13.5畳 | 築年月 | 平成21年8月中旬予定築 |
| 神ノ島 戸建 | |||
|---|---|---|---|
| 神ノ島 戸建 | 長崎市神ノ島町244 4LDK | ||
| 交通 | 神ノ島バス停 徒歩1分 | ||
| 販売価格 | 2,600万円 | ||
| 土地面積 建物面積 | 86.21m2【26.12坪】 111.10m2【33.67坪】 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取詳細 | 1F 和9帖 2F LDK16帖 3F 洋室7.5帖 洋室5帖 洋室5帖 | 築年月 | 200507築 |
全5件中の1件 - 5件を表示(1ページ / 1ページ)