6月20日(土)・21日(日)かき道4丁目2棟同時オープンハウス開催
AM10:00~PM4:00
| かき道4丁目 戸建1880万 (物件番号:) | |
|---|---|
| 物件所在地 | 長崎県長崎市かき道4丁目 |
| 交通 | 東通りバス停徒歩1分 |
| 販売価格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 209.95m2(63.62坪) |
| 建物面積 | 115.41m2(34.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 間取詳細 | 1F 和6・LDK19.5 2F 洋6・洋6・和8・納戸 |
| 敷設設備 | 電気 / 上水道 / 下水道 / プロパンガス / 給湯 / 水洗 / エアコン | |
|---|---|---|
| 付帯設備 | シャワー / バス・トイレ別室 / ガスキッチン / システムキッチン / 室内洗濯置場 / 収納スペース / 専用庭 | |
| 駐車場 | 有り | 1台 |
| 地目 / 土地権利(所有権) | 宅地 | 所有権 |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% | 80% |
| 接道状況 | ||
| 建物構造/築年月 | 軽量鉄骨造 2階建て / 1990/03築 | |
| 現況/引渡時期 | 空家 | 即引渡可 |
| 周辺の幼稚園 | 聖母の騎士東長崎幼稚園 / 矢上幼稚園 | |
| 最寄り小中学校 | 橘小学校 / 橘中学校 | |
| 仲介手数料など | 655,200 | |
| 契約に関する特記事項 | ||
| 取引態様 | 専任 | 最終更新日:2009/06/19 |
| かき道4丁目 (物件番号:) | |
|---|---|
| 物件所在地 | 長崎県長崎市かき道4丁目 |
| 交通 | かき道4丁目バス停 |
| 販売価格 | 2,300万円 |
| 土地面積 | 212.94m2(64.53坪) |
| 建物面積 | 142.13m2(43.07坪) |
| 間取り | 5LDK |
| 間取詳細 | 1階 和6・LDK17.5 2階 洋9・洋8・洋6 |
| 敷設設備 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 側溝 / プロパンガス / 電話 / 給湯 / 水洗 / エアコン | |
|---|---|---|
| 付帯設備 | システムキッチン / 追焚機能 / 洗面所独立 / カウンタキッチン / W・INクローゼット / 床下収納 / エアコン / バルコニー / 専用庭 | |
| 駐車場 | 有り | 3台 |
| 地目 / 土地権利(所有権) | 宅地 | 所有権 |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% | 80% |
| 接道状況 | ||
| 建物構造/築年月 | 木造 2階建て / 平成9年2月28日築 | |
| 現況/引渡時期 | 空家 | 即引渡可 |
| 周辺の幼稚園 | 聖母の騎士東長崎幼稚園 / 矢上幼稚園 | |
| 最寄り小中学校 | 橘小学校 / 橘中学校 | |
| 仲介手数料など | 787,500 | |
| 契約に関する特記事項 | ||
| 取引態様 | 一般(媒介) | 最終更新日:2009/06/19 |
